(资料图片仅供参考)
赛程表:
比赛场馆 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人10米跳台 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人3米跳板 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人10米跳台 | 决赛 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 决赛 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳台 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 预赛 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳台 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳台 | 预赛 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳台 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |