(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月17日,有599家公司公布2023年半年报,其中333家净利润同比增长,266家下降,350家营业收入同比增长,249家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宝新能源等271家,利润收入均下降的有华灿光电等187家,业绩增幅翻倍的公司有83家,其中宝新能源增幅最大,达3359.40%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 0.1400 | 31382.96 | 3359.40 | 499728.64 | 32.63 | 2.74 |
300779 | 惠城环保 | 0.8200 | 8604.43 | 1921.44 | 50582.32 | 251.11 | 10.20 |
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
688321 | 微芯生物 | 0.3817 | 15568.97 | 907.17 | 24160.39 | 11.89 | 9.65 |
300246 | 宝莱特 | 0.3091 | 5885.87 | 728.20 | 66522.89 | 19.22 | 4.08 |
002471 | 中超控股 | 0.1951 | 24740.13 | 704.09 | 277641.03 | 6.22 | 16.57 |
688212 | 澳华内镜 | 0.2900 | 3807.94 | 651.46 | 28908.47 | 72.74 | 2.92 |
002196 | 方正电机 | 0.0534 | 2665.35 | 641.31 | 101575.30 | -5.00 | 2.11 |
002583 | 海能达 | 0.0426 | 7740.48 | 608.12 | 225791.91 | -7.39 | 1.23 |
002453 | 华软科技 | 0.1922 | 16971.96 | 548.01 | 26623.47 | -85.60 | 10.07 |
603366 | 日出东方 | 0.1156 | 9262.83 | 510.71 | 206067.76 | 18.56 | 2.43 |
600212 | 绿能慧充 | 0.0070 | 359.67 | 500.52 | 25324.37 | 113.82 | 2.59 |
300827 | 上能电气 | 0.3900 | 13514.31 | 488.54 | 217695.65 | 416.58 | 11.50 |
300164 | 通源石油 | 0.1134 | 6522.05 | 438.98 | 52134.42 | 62.93 | 5.24 |
603199 | 九华旅游 | 1.0061 | 11135.09 | 438.22 | 38015.95 | 218.43 | 8.57 |
603499 | 翔港科技 | 0.0292 | 588.09 | 389.19 | 32083.81 | 14.75 | 0.97 |
600318 | 新力金融 | 0.0462 | 2371.33 | 357.81 | 17658.60 | 7.66 | 2.32 |
688510 | 航亚科技 | 0.1300 | 3398.60 | 352.32 | 25565.31 | 58.00 | 3.49 |
300446 | 乐凯新材 | 0.0372 | 753.66 | 336.19 | 9616.65 | 25.51 | 1.15 |
002033 | 丽江股份 | 0.2203 | 12105.25 | 326.48 | 39239.06 | 396.88 | 4.89 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1300 | 5703.68 | 325.90 | 139020.40 | 33.80 | 5.93 |
688223 | 晶科能源 | 0.3800 | 384286.03 | 324.58 | 5362442.99 | 60.52 | 13.13 |
600011 | 华能国际 | 0.3100 | 630828.46 | 309.67 | 12603226.7 | 7.84 | 9.90 |
688670 | 金迪克 | 0.2800 | 3508.10 | 303.27 | 12714.28 | 675.48 | 2.38 |
603518 | 锦泓集团 | 0.4200 | 14333.33 | 302.56 | 211107.24 | 14.33 | 4.53 |
688505 | 复旦张江 | 0.0700 | 6843.75 | 290.24 | 52282.77 | 92.74 | 2.98 |
002165 | 红宝丽 | 0.0104 | 762.66 | 288.21 | 116546.13 | -12.45 | 0.38 |
603800 | 道森股份 | 0.2379 | 4948.20 | 272.24 | 105846.80 | 48.42 | 4.84 |
300554 | 三超新材 | 0.0421 | 454.58 | 268.03 | 21890.27 | 17.24 | 0.64 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
688126 | 沪硅产业 | 0.0690 | 18738.56 | 240.35 | 157381.86 | -4.41 | 1.28 |
300540 | 蜀道装备 | 0.0438 | 703.21 | 237.31 | 11407.99 | 46.33 | 0.72 |
603929 | 亚翔集成 | 0.3477 | 7417.93 | 236.66 | 93132.16 | -3.81 | 6.27 |
300221 | 银禧科技 | 0.0362 | 1628.27 | 228.45 | 76162.49 | -19.87 | 1.29 |
603161 | 科华控股 | 0.4957 | 6613.13 | 226.07 | 121894.29 | 27.60 | 5.09 |
603737 | 三棵树 | 0.5900 | 31056.35 | 223.95 | 573590.97 | 21.86 | 12.79 |
002587 | 奥拓电子 | 0.0300 | 1830.22 | 214.68 | 32193.19 | -19.24 | 1.32 |
300619 | 金银河 | 0.6720 | 5960.47 | 213.19 | 114494.91 | 43.71 | 5.99 |
688311 | 盟升电子 | 0.2700 | 3107.41 | 208.91 | 23427.16 | 81.61 | 1.77 |
603029 | 天鹅股份 | 0.1000 | 1270.53 | 208.16 | 23810.47 | 62.82 | 1.58 |
300444 | 双杰电气 | 0.0829 | 6013.88 | 206.73 | 147929.99 | 74.42 | 5.03 |
300036 | 超图软件 | 0.1080 | 5296.12 | 206.73 | 69050.55 | 54.59 | 1.85 |
002521 | 齐峰新材 | 0.1000 | 4796.15 | 202.59 | 172264.16 | 4.18 | 1.34 |
688556 | 高测股份 | 2.2300 | 71386.10 | 201.27 | 252109.35 | 88.80 | 29.59 |
002506 | 协鑫集成 | 0.0190 | 11154.80 | 197.35 | 560538.59 | 100.26 | 4.83 |
603056 | 德邦股份 | 0.2400 | 24285.40 | 196.52 | 1569339.16 | 6.03 | 3.45 |
002991 | 甘源食品 | 1.3000 | 11957.69 | 190.92 | 82635.95 | 34.57 | 7.62 |
600312 | 平高电气 | 0.2500 | 33347.63 | 185.10 | 482492.34 | 20.11 | 3.52 |
002233 | 塔牌集团 | 0.4200 | 48574.81 | 178.03 | 287089.44 | 10.72 | 4.22 |
002780 | 三夫户外 | 0.0720 | 1134.29 | 171.85 | 35983.50 | 51.87 | 1.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.6800 | 10761.31 | 169.00 | 33475.90 | 51.55 | 5.31 |
300839 | 博汇股份 | 0.4500 | 11024.14 | 159.39 | 111912.19 | -2.61 | 10.56 |
603278 | 大业股份 | 0.2700 | 7734.86 | 158.69 | 267385.17 | 7.13 | 4.19 |
603530 | 神马电力 | 0.1200 | 5084.04 | 158.27 | 41566.80 | 11.87 | 3.16 |
300750 | 宁德时代 | 4.7201 | 2071726.45 | 153.64 | 18924604.1 | 67.52 | 12.31 |
603615 | 茶花股份 | 0.0200 | 426.03 | 152.43 | 32604.56 | -0.23 | 0.35 |
300634 | 彩讯股份 | 0.5600 | 25061.05 | 152.21 | 73322.81 | 25.07 | 10.46 |
002846 | 英联股份 | 0.0101 | 321.57 | 151.08 | 89255.60 | -5.77 | 0.41 |
605167 | 利柏特 | 0.1900 | 8735.91 | 150.58 | 134659.49 | 127.02 | 5.82 |
600526 | 菲达环保 | 0.1000 | 8287.66 | 150.48 | 153608.65 | 1.26 | 2.15 |
300926 | 博俊科技 | 0.5420 | 9518.35 | 149.35 | 102126.79 | 118.35 | 7.23 |
000417 | 合肥百货 | 0.3206 | 25005.69 | 139.41 | 362669.04 | 9.92 | 5.74 |
605179 | 一鸣食品 | 0.0630 | 2513.79 | 137.96 | 126463.47 | 8.68 | 2.31 |
835184 | 国源科技 | 0.0400 | 513.83 | 137.71 | 9757.13 | -12.18 | 0.88 |
600265 | ST景谷 | 0.0230 | 293.16 | 134.38 | 24829.17 | 533.61 | 1.89 |
688548 | C广钢 | 0.1600 | 15859.30 | 129.40 | 89583.23 | 34.23 | - |
688002 | 睿创微纳 | 0.5764 | 25759.22 | 129.03 | 178407.29 | 64.16 | 6.02 |
300153 | 科泰电源 | 0.0399 | 1276.26 | 126.41 | 43489.58 | 9.58 | 1.58 |
603729 | 龙韵股份 | 0.0400 | 374.00 | 124.06 | 16988.22 | -30.99 | 0.69 |
301221 | 光庭信息 | 0.1107 | 1025.31 | 123.55 | 27154.00 | 38.75 | 0.50 |
301256 | 华融化学 | 0.1642 | 7884.00 | 121.33 | 50602.54 | 15.90 | 4.75 |
002200 | ST交投 | 0.0194 | 357.54 | 120.06 | 19018.92 | 104.81 | 6.73 |
002186 | 全聚德 | 0.0910 | 2791.67 | 118.28 | 66794.60 | 104.06 | 3.66 |
832419 | 路斯股份 | 0.3900 | 4001.80 | 116.67 | 33919.79 | 37.17 | 9.18 |
002628 | 成都路桥 | 0.0100 | 465.81 | 113.61 | 55365.49 | -5.99 | 0.16 |
688029 | 南微医学 | 1.4070 | 26429.83 | 111.69 | 114713.50 | 19.46 | 7.90 |
603603 | *ST博天 | 0.0200 | 2150.55 | 111.09 | 33097.09 | -2.68 | 1.28 |
836247 | 华密新材 | 0.2500 | 2353.91 | 110.33 | 18973.35 | 16.90 | 5.88 |
300414 | 中光防雷 | 0.1480 | 4823.88 | 108.02 | 27431.63 | 8.46 | 4.91 |
301269 | 华大九天 | 0.1544 | 8381.04 | 107.30 | 40483.48 | 51.92 | 1.79 |
000404 | 长虹华意 | 0.2368 | 16478.23 | 106.67 | 773666.46 | 7.66 | 4.56 |
688219 | 会通股份 | 0.1500 | 6514.25 | 104.85 | 245014.12 | 0.16 | 3.60 |
600816 | ST建元 | 0.0036 | 2487.75 | 102.81 | 5518.19 | 106.78 | 0.53 |
688569 | 铁科轨道 | 1.0600 | 22359.17 | 99.67 | 99980.45 | 66.32 | 8.54 |
002568 | 百润股份 | 0.4200 | 43914.84 | 98.85 | 165104.49 | 59.20 | 11.02 |
688083 | 中望软件 | -0.0100 | -128.82 | 96.46 | 27568.69 | 41.97 | -0.05 |
605100 | 华丰股份 | 0.2800 | 4816.33 | 96.33 | 71462.80 | 79.40 | 2.68 |
603059 | 倍加洁 | 0.3700 | 3656.69 | 96.20 | 48225.04 | 2.01 | 3.09 |
300809 | 华辰装备 | 0.2100 | 5353.67 | 95.23 | 24802.55 | 58.95 | 3.61 |
688573 | N信宇人 | -0.0300 | -185.57 | 94.85 | 27377.99 | 80.03 | -0.50 |
000948 | 南天信息 | 0.0544 | 2147.09 | 93.06 | 380630.01 | 15.16 | 0.88 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.2181 | 51877.87 | 91.62 | 129177.67 | 71.38 | 8.51 |
002847 | 盐津铺子 | 1.2900 | 24567.34 | 90.69 | 189395.47 | 56.54 | 19.89 |
301004 | 嘉益股份 | 1.6300 | 16305.31 | 88.77 | 65329.66 | 42.83 | 16.27 |
688398 | 赛特新材 | 0.3600 | 4152.90 | 86.79 | 35385.94 | 15.86 | 4.34 |
600020 | 中原高速 | 0.2539 | 62159.65 | 86.48 | 245712.23 | -40.34 | 5.36 |
830839 | 万通液压 | 0.3104 | 3610.55 | 86.12 | 34489.80 | 63.69 | 7.56 |
688082 | 盛美上海 | 1.0100 | 43944.42 | 85.74 | 160980.59 | 46.94 | 7.64 |
300583 | 赛托生物 | 0.5500 | 5996.76 | 85.43 | 66365.57 | 4.31 | 3.27 |
000514 | 渝开发 | -0.0054 | -458.37 | 84.42 | 18074.53 | 129.95 | -0.13 |
000815 | 美利云 | -0.0100 | -435.07 | 82.40 | 44134.55 | -10.88 | -0.23 |
836504 | N博迅 | 0.3200 | 1105.33 | 82.27 | 6715.48 | 19.87 | - |
688033 | 天宜上佳 | 0.2300 | 13173.76 | 82.27 | 97201.96 | 141.27 | 2.54 |
300232 | 洲明科技 | 0.2022 | 22123.51 | 81.33 | 329863.08 | 4.21 | 4.67 |
301052 | 果麦文化 | 0.4060 | 2938.54 | 79.68 | 23677.15 | 8.89 | 4.77 |
603063 | 禾望电气 | 0.4600 | 20270.47 | 79.60 | 154097.93 | 39.99 | 5.75 |
300349 | 金卡智能 | 0.5000 | 20712.09 | 79.54 | 145335.84 | 16.17 | 5.16 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.4700 | 5141.62 | 79.45 | 71766.69 | 24.96 | 5.99 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.0700 | 3748.01 | 78.16 | 124381.92 | 10.92 | 1.18 |
002998 | 优彩资源 | 0.2100 | 6807.41 | 77.91 | 112753.66 | 18.73 | 3.92 |
300315 | 掌趣科技 | 0.0600 | 15503.19 | 77.50 | 45837.50 | -29.28 | 3.29 |
000679 | 大连友谊 | -0.0160 | -558.51 | 76.70 | 8244.00 | 0.72 | -1.52 |
300389 | 艾比森 | 0.3965 | 14285.46 | 75.45 | 159183.80 | 44.66 | 11.33 |
603220 | 中贝通信 | 0.1965 | 6608.02 | 75.21 | 129446.87 | 27.09 | 3.68 |
002943 | 宇晶股份 | 0.4227 | 6597.68 | 72.57 | 59159.87 | 55.16 | 5.30 |
300740 | 水羊股份 | 0.3661 | 14245.93 | 72.02 | 228956.58 | 4.00 | 7.82 |
300130 | 新国都 | 0.6500 | 33280.53 | 71.04 | 195979.98 | -7.69 | 11.12 |
688475 | 萤石网络 | 0.4600 | 25854.68 | 70.30 | 228469.44 | 9.25 | 5.21 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.6200 | 9834.02 | 70.29 | 96282.20 | 7.14 | 7.65 |
003006 | 百亚股份 | 0.3100 | 13173.65 | 68.12 | 94987.25 | 28.60 | 10.07 |
603215 | 比依股份 | 0.6800 | 12706.06 | 67.39 | 85116.95 | 18.20 | 12.15 |
002796 | 世嘉科技 | -0.0300 | -697.67 | 67.39 | 50383.45 | -1.38 | -0.84 |
000852 | 石化机械 | 0.0690 | 6497.60 | 67.03 | 426389.17 | 21.02 | 2.20 |
000791 | 甘肃能源 | 0.1517 | 24281.02 | 66.18 | 108237.80 | 17.57 | 2.91 |
300208 | 青岛中程 | -0.0400 | -2750.97 | 65.42 | 31181.84 | 1.37 | -2.50 |
300199 | 翰宇药业 | -0.0400 | -3413.37 | 65.25 | 32527.88 | -8.77 | -2.70 |
000779 | 甘咨询 | 0.3354 | 12612.24 | 64.24 | 118219.90 | -3.83 | 4.68 |
300039 | 上海凯宝 | 0.1293 | 13528.66 | 63.44 | 84634.79 | 56.68 | 4.97 |
603345 | 安井食品 | 2.5100 | 73520.45 | 62.14 | 689442.06 | 30.70 | 6.11 |
300580 | 贝斯特 | 0.4312 | 12964.57 | 62.08 | 63360.55 | 29.42 | 5.88 |
000750 | 国海证券 | 0.0700 | 39021.38 | 61.68 | 207702.09 | 23.34 | 2.08 |
301367 | 怡和嘉业 | 3.8100 | 24358.76 | 59.70 | 74629.38 | 32.58 | 8.99 |
000567 | 海德股份 | 0.3822 | 51525.19 | 59.45 | 55056.23 | 14.75 | 9.52 |
002027 | 分众传媒 | 0.1545 | 223141.76 | 59.00 | 551675.58 | 13.69 | 12.83 |
603032 | 德新科技 | 0.6100 | 13900.39 | 58.37 | 39829.78 | 44.87 | 12.24 |
837242 | 建邦科技 | 0.4800 | 2958.48 | 57.40 | 24203.34 | 16.61 | 6.87 |
301268 | 铭利达 | 0.4900 | 19434.95 | 57.27 | 206820.59 | 61.68 | 8.46 |
300508 | 维宏股份 | 0.4522 | 4933.03 | 56.19 | 21809.56 | 2.84 | 7.30 |
600313 | 农发种业 | 0.0672 | 7276.98 | 55.36 | 276505.20 | 13.53 | 4.10 |
603057 | 紫燕食品 | 0.4360 | 17961.77 | 55.11 | 174327.73 | 6.48 | 8.68 |
300773 | 拉卡拉 | 0.6600 | 51145.14 | 54.69 | 297185.89 | -1.88 | 14.19 |
002270 | 华明装备 | 0.3201 | 28685.43 | 54.44 | 90949.24 | 21.26 | 8.35 |
600329 | 达仁堂 | 0.9400 | 72249.15 | 54.12 | 408830.88 | 8.31 | 10.54 |
301101 | 明月镜片 | 0.3976 | 8012.13 | 53.38 | 36593.99 | 27.78 | 5.33 |
688401 | 路维光电 | 0.3700 | 7063.13 | 53.28 | 30798.59 | 5.38 | 5.12 |
000586 | 汇源通信 | 0.0760 | 1469.89 | 52.91 | 23162.45 | 29.23 | 4.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.8900 | 65809.82 | 52.51 | 861279.60 | 7.33 | 9.37 |
300855 | 图南股份 | 0.4500 | 17861.24 | 52.40 | 68963.55 | 49.49 | 11.26 |
603578 | 三星新材 | 0.6100 | 10703.36 | 52.31 | 62375.14 | 29.64 | 10.61 |
300705 | 九典制药 | 0.5800 | 19762.82 | 52.29 | 121771.51 | 18.11 | 10.16 |
002056 | 横店东磁 | 0.7500 | 121201.66 | 52.03 | 1024551.05 | 9.35 | 15.02 |
834950 | 迅安科技 | 0.5900 | 2769.11 | 51.41 | 11712.12 | 22.89 | 11.11 |
688521 | 芯原股份 | 0.0400 | 2221.76 | 49.89 | 118375.54 | -2.37 | 0.75 |
301498 | C乖宝 | 0.5700 | 20575.02 | 49.69 | 206559.96 | 22.44 | 11.05 |
833394 | 民士达 | 0.3400 | 4002.65 | 49.09 | 17374.96 | 32.63 | 9.80 |
300638 | 广和通 | 0.3995 | 30272.01 | 48.53 | 386516.65 | 59.87 | 11.73 |
300406 | 九强生物 | 0.4100 | 24156.86 | 48.34 | 81632.78 | 14.65 | 7.12 |
000615 | *ST美谷 | -0.0540 | -4119.10 | 47.42 | 70189.46 | -6.28 | - |
300146 | 汤臣倍健 | 0.9100 | 154540.43 | 47.41 | 559602.29 | 32.58 | 13.57 |
002303 | 美盈森 | 0.0664 | 10170.35 | 47.09 | 166391.15 | -13.76 | 2.05 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.7702 | 110812.02 | 46.84 | 546018.49 | 27.24 | 20.09 |
300688 | 创业黑马 | -0.1500 | -2439.93 | 46.78 | 10223.28 | -49.12 | -4.50 |
300181 | 佐力药业 | 0.2818 | 19766.16 | 46.54 | 101145.86 | 13.02 | 7.14 |
688316 | 青云科技 | -1.7300 | -8210.43 | 46.53 | 17476.53 | 11.39 | -27.99 |
688188 | 柏楚电子 | 2.4800 | 36203.47 | 46.08 | 66109.62 | 61.69 | 8.13 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.1500 | 3010.58 | 45.84 | 48715.86 | 16.04 | 6.04 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.8700 | 4182.38 | 45.71 | 8569.43 | 37.76 | 15.44 |
600829 | 人民同泰 | 0.2644 | 15334.27 | 44.81 | 527521.59 | 14.57 | 6.04 |
603137 | 恒尚节能 | 0.6500 | 7077.83 | 44.57 | 101860.24 | 64.52 | 9.51 |
600531 | 豫光金铅 | 0.3347 | 36493.09 | 44.54 | 1653222.15 | 19.73 | 8.04 |
688581 | 安杰思 | 1.7201 | 7880.17 | 44.16 | 20555.89 | 30.70 | 11.32 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.4300 | 7309.74 | 44.02 | 91900.41 | 44.81 | 3.37 |
688377 | 迪威尔 | 0.4200 | 8105.71 | 42.60 | 60034.12 | 44.79 | 4.87 |
300685 | 艾德生物 | 0.3200 | 12676.12 | 41.97 | 45870.64 | 16.87 | 8.11 |
300908 | 仲景食品 | 0.9000 | 8955.38 | 41.84 | 45981.07 | 10.37 | 5.43 |
002976 | 瑞玛精密 | 0.4300 | 5154.91 | 41.43 | 79765.60 | 81.74 | 5.96 |
002687 | 乔治白 | 0.1400 | 7226.57 | 41.02 | 60715.33 | 7.21 | 5.24 |
002733 | 雄韬股份 | 0.2700 | 10550.53 | 40.96 | 211139.47 | 24.07 | 3.91 |
002891 | 中宠股份 | 0.3270 | 9616.87 | 40.71 | 171496.76 | 7.89 | 4.53 |
301096 | 百诚医药 | 1.1000 | 11946.08 | 40.51 | 42386.21 | 72.53 | 4.73 |
002184 | 海得控制 | 0.1906 | 6706.05 | 39.58 | 152098.40 | 48.46 | 5.07 |
002611 | 东方精工 | 0.1700 | 20614.96 | 39.10 | 208260.65 | 35.62 | 4.95 |
603050 | 科林电气 | 0.4900 | 11143.20 | 38.14 | 133836.28 | 35.35 | 7.87 |
002271 | 东方雨虹 | 0.5300 | 133427.05 | 38.07 | 1685193.21 | 10.10 | 4.88 |
000739 | 普洛药业 | 0.5140 | 60106.53 | 37.55 | 595445.58 | 19.43 | 10.66 |
603979 | 金诚信 | 0.6700 | 40237.31 | 36.37 | 327892.58 | 32.30 | 6.26 |
002533 | 金杯电工 | 0.3224 | 23661.28 | 36.09 | 680549.71 | 9.76 | 6.42 |
603102 | 百合股份 | 1.5200 | 9746.38 | 36.00 | 44791.67 | 36.55 | 6.66 |
688698 | 伟创电气 | 0.5900 | 10685.41 | 35.59 | 62453.52 | 41.81 | 10.27 |
300342 | 天银机电 | 0.0817 | 3472.93 | 35.50 | 46776.10 | 15.12 | 2.30 |
301398 | 星源卓镁 | 0.4863 | 3890.56 | 35.15 | 17123.60 | 35.02 | 3.82 |
605060 | 联德股份 | 0.5700 | 13678.36 | 34.81 | 61338.17 | 23.17 | 6.44 |
603505 | 金石资源 | 0.2100 | 12645.45 | 34.71 | 55882.55 | 33.30 | 9.00 |
600976 | 健民集团 | 1.6500 | 25237.15 | 34.14 | 216143.03 | 17.67 | 12.69 |
300905 | 宝丽迪 | 0.2777 | 4077.84 | 33.79 | 47110.79 | 20.46 | 3.06 |
603187 | 海容冷链 | 0.7000 | 26967.39 | 33.74 | 200962.70 | 6.26 | 7.14 |
688078 | 龙软科技 | 0.5300 | 3814.60 | 33.53 | 13917.51 | 20.82 | 5.77 |
603209 | 兴通股份 | 0.4900 | 13706.07 | 33.14 | 62485.54 | 64.55 | 6.52 |
603456 | 九洲药业 | 0.7000 | 62172.75 | 32.83 | 325464.25 | 10.16 | 8.17 |
688315 | 诺禾致源 | 0.1900 | 7503.40 | 32.34 | 92992.41 | 9.44 | 3.74 |
301158 | 德石股份 | 0.2200 | 3281.01 | 32.29 | 20944.15 | 26.01 | 2.59 |
600566 | 济川药业 | 1.4630 | 133984.39 | 31.93 | 462897.60 | 19.82 | 11.15 |
603508 | 思维列控 | 0.4600 | 17369.10 | 31.63 | 52629.87 | 27.99 | 3.95 |
688582 | 芯动联科 | 0.1200 | 4088.65 | 31.62 | 9667.83 | 42.24 | 6.44 |
603300 | 华铁应急 | 0.1700 | 32506.13 | 31.50 | 193901.99 | 34.49 | 6.83 |
600157 | 永泰能源 | 0.0456 | 101276.17 | 31.45 | 1398164.05 | -15.70 | 2.27 |
836414 | 欧普泰 | 0.2892 | 1928.46 | 31.09 | 8347.08 | 32.11 | 6.34 |
300572 | 安车检测 | 0.1200 | 2818.97 | 30.95 | 25658.21 | 8.39 | 1.29 |
600557 | 康缘药业 | 0.4700 | 27572.09 | 30.60 | 255316.79 | 21.74 | 5.64 |
300627 | 华测导航 | 0.3293 | 17573.73 | 30.33 | 120797.59 | 30.09 | 6.75 |
605177 | 东亚药业 | 0.4800 | 5461.10 | 30.10 | 67417.82 | 25.94 | 2.92 |
605123 | 派克新材 | 2.4604 | 29813.03 | 30.04 | 198091.34 | 57.53 | 7.43 |
000975 | 银泰黄金 | 0.2646 | 73461.79 | 29.83 | 457222.42 | 14.48 | 6.74 |
300963 | 中洲特材 | 0.2100 | 4803.64 | 29.34 | 51751.57 | 42.57 | 5.06 |
300019 | 硅宝科技 | 0.3382 | 13228.13 | 28.68 | 119363.30 | -13.60 | 5.87 |
002706 | 良信股份 | 0.2500 | 27553.45 | 28.37 | 226854.36 | 20.56 | 7.20 |
300193 | 佳士科技 | 0.2500 | 11612.85 | 28.04 | 55375.45 | -8.29 | 5.41 |
601198 | 东兴证券 | 0.1080 | 34990.30 | 28.03 | 181839.91 | 2.00 | 1.33 |
300234 | 开尔新材 | 0.0554 | 2787.65 | 27.88 | 22065.27 | -16.51 | 2.61 |
300416 | 苏试试验 | 0.2670 | 13578.29 | 27.82 | 97085.05 | 21.57 | 5.64 |
603511 | 爱慕股份 | 0.4800 | 19213.00 | 27.37 | 174823.44 | 2.78 | 4.20 |
301361 | 众智科技 | 0.3031 | 3525.75 | 26.81 | 10440.11 | 13.94 | 3.43 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.3136 | 24339.15 | 26.56 | 88332.69 | -6.27 | 5.58 |
603166 | 福达股份 | 0.0800 | 5073.51 | 26.44 | 65313.39 | 18.07 | 2.13 |
002112 | 三变科技 | 0.0600 | 1528.50 | 26.37 | 58879.74 | 33.20 | 3.32 |
688628 | 优利德 | 0.8700 | 9667.37 | 25.73 | 54443.39 | 4.51 | 8.67 |
300562 | 乐心医疗 | 0.0400 | 863.22 | 25.60 | 38464.27 | -28.91 | 0.85 |
600805 | 悦达投资 | 0.0800 | 7019.74 | 25.58 | 140062.91 | -8.90 | 1.62 |
600435 | 北方导航 | 0.0981 | 14698.72 | 25.26 | 172186.73 | 4.57 | 5.66 |
000767 | 晋控电力 | -0.0519 | 2465.47 | 24.87 | 1029541.62 | 10.45 | -2.31 |
603610 | 麒盛科技 | 0.3400 | 12176.37 | 24.73 | 152302.51 | 6.25 | 3.89 |
603070 | 万控智造 | 0.2100 | 8484.37 | 24.73 | 104564.21 | 0.96 | 4.28 |
002657 | 中科金财 | -0.0400 | -1335.66 | 24.66 | 45505.62 | -10.03 | -0.67 |
300138 | 晨光生物 | 0.5600 | 29865.44 | 24.23 | 366869.70 | 13.68 | 9.02 |
301195 | 北路智控 | 0.7600 | 9995.40 | 23.04 | 42468.66 | 30.84 | 4.58 |
002827 | 高争民爆 | 0.1200 | 3298.85 | 22.89 | 68807.81 | 37.23 | 4.18 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.4900 | 5296.62 | 22.81 | 59825.77 | 24.55 | 5.74 |
600916 | 中国黄金 | 0.3200 | 53702.11 | 22.31 | 2956749.29 | 16.73 | 7.47 |
603163 | 圣晖集成 | 0.7700 | 7706.76 | 21.88 | 91532.04 | 35.83 | 7.83 |
002262 | 恩华药业 | 0.5400 | 54470.30 | 21.72 | 240032.88 | 19.95 | 9.40 |
601089 | 福元医药 | 0.5200 | 25031.56 | 21.57 | 162980.87 | 5.61 | 7.67 |
603579 | 荣泰健康 | 0.7800 | 10491.79 | 21.48 | 88990.15 | -19.20 | 5.50 |
002960 | 青鸟消防 | 0.3951 | 28749.67 | 21.41 | 225238.02 | 10.02 | 4.89 |
603125 | 常青科技 | 0.6800 | 10941.75 | 21.24 | 49871.56 | 12.68 | 8.63 |
600519 | 贵州茅台 | 28.6400 | 3598041.51 | 20.76 | 7098720.61 | 19.42 | 16.70 |
002519 | 银河电子 | 0.0912 | 10271.88 | 20.47 | 56940.92 | 7.31 | 3.32 |
002438 | 江苏神通 | 0.2471 | 12539.69 | 20.37 | 99949.23 | 8.28 | 4.16 |
300595 | 欧普康视 | 0.3480 | 31065.41 | 20.28 | 78020.10 | 13.99 | 7.15 |
002749 | 国光股份 | 0.3900 | 16869.27 | 20.11 | 95367.70 | 8.94 | 10.89 |
600363 | 联创光电 | 0.4700 | 21485.47 | 20.06 | 165915.77 | -24.75 | 5.70 |
300377 | 赢时胜 | -0.0740 | -5555.04 | 19.29 | 67986.60 | 35.31 | -1.87 |
301399 | 英特科技 | 0.5800 | 4006.11 | 19.18 | 23615.83 | 8.74 | 7.23 |
002350 | 北京科锐 | -0.0575 | -3043.18 | 19.15 | 84751.52 | -11.25 | -1.64 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.7900 | 86500.88 | 18.89 | 850480.19 | 7.17 | 38.05 |
300374 | 中铁装配 | -0.2800 | -6848.07 | 18.63 | 57229.20 | 348.03 | -7.63 |
300012 | 华测检测 | 0.2548 | 42817.15 | 18.62 | 255605.17 | 17.71 | 7.57 |
300897 | 山科智能 | 0.5400 | 3681.71 | 18.23 | 30185.24 | 33.69 | 3.91 |
002985 | 北摩高科 | 0.7500 | 24859.80 | 18.22 | 62297.47 | -3.06 | 8.06 |
603606 | 东方电缆 | 0.9000 | 61655.98 | 18.08 | 368807.46 | -4.44 | 10.73 |
600285 | 羚锐制药 | 0.5630 | 31698.11 | 17.18 | 170066.25 | 13.18 | 11.69 |
603036 | 如通股份 | 0.1700 | 3534.79 | 16.68 | 15716.04 | 18.58 | 2.86 |
002920 | 德赛西威 | 1.1000 | 60706.42 | 16.47 | 872447.99 | 36.16 | 9.03 |
603339 | 四方科技 | 0.5400 | 16602.01 | 16.22 | 106329.19 | 14.70 | 7.54 |
002697 | 红旗连锁 | 0.1900 | 25678.89 | 15.23 | 500286.99 | 2.45 | 10.68 |
